地址:
    深圳市罗湖区宝岗路长城货代市场78号
电话:
0755-82437568
0755-82414466
手机:13823328357 
手机:13510126709 
网址:www.jiaxunwl.com
点击这里给我发消息

 

 

全球各机场空运报价

联系电话: 0755-82437568
 
机场 代码 45 100 300 500 1000
德国法兰克福 FRA 41 38 36.5 35 33.5
德国柏林 BER 42 40 39 36.5 34.5
德国汉堡 HAM 41 38 36.5 35 33.5
法国巴黎 CDG 41 38 36.5 35 33.5
法国里昂 LYS 41 38 36.5 35 33.5
荷兰阿姆斯特丹 AMS 41 38 36.5 35 33.5
荷兰鹿特丹 RTM 41 38 36.5 35 33.5
西班牙马德里 MAD 41 38 36.5 35 33.5
西班牙巴塞罗那 BCN 41 38 36.5 35 33.5
比利时布鲁塞尔 BRU 41 38 36.5 35 33.5
意大利罗马 ROM 41 38 36.5 35 33.5
意大利米兰 MIL 41 38 36.5 35 33.5
奥地利维也纳 VIE 41 38 36.5 35 33.5
英国伦敦 LHR 41 38 36.5 35 33.5
英国伯明翰 BHX 42 40 39 36.5 34.5
英国曼切斯特 MAN 42 40 39 36.5 34.5
挪威奥斯陆 OSL 42 40 39 36.5 34.5
瑞典斯德哥尔摩 STO 42 40 39 36.5 34.5
瑞典歌德堡 GOT 42 40 39 36.5 34.5
丹麦哥本哈根 CPH 42 40 39 36.5 34.5
芬兰赫尔辛基 HEL 42 40 39 36.5 34.5
波兰华沙 WAW 45 42 41 40 39
爱尔兰都柏林 DUB 45 42 41 40 39
  美洲
机场 代码 45 100 300 500 1000
洛杉机 LAX 41 40 39 38 37
芝加哥 ORD 41 40 39 38 37
纽约 JFK 38 37 36 35 34
多伦多 YYZ 40.5 39.5 38 37
蒙特利尔 YUL 40.5 39.5 38 37
温哥华 YVR 40.5 39.5 38 37
亚洲
机场 代码 45 100 300 500 1000
台湾台北 TPE 22 18.5 17.5 16.5 15
台湾高雄 KHH 22 19 18 17 15
新加坡 SIN 24 22 20.5 19.5 18.5
韩国仁川 ICN 28 24.5 23.3 22.3 21.1
韩国釜山 PUS 29 27 26 24.5 26.5
日本东京 NRT 28 26 25 23.5 22
日本大阪 KIX 28 26 25 23.5 22
马来西亚吉隆坡 KUL 26 23 22 20.5 19
马来西亚摈城 PEN 26 24 23 21.5 20
  亚洲
机场 代码 45 100 300 500 1000
泰国曼谷(GRAND) BKK 18.5 17.5 16.5 15.5 14.5
越南胡志明市 SGN 28 25 23.5 22 20
印度孟买 BOM 28 25 24 23 22
印度新德里(GRAND) DEL 28 24.5 23.5 22.5 21.5
孟加拉达卡 DAC 30 27 26 25 23.8
阿联酋迪拜 DXB 31 29 28 27 25.5
印尼雅加达(GRAND) JKT 28 26 25 24 22.5
  大洋洲
机场 代码 45 100 300 500 1000
澳大利亚悉尼 SYD 34.8 32.1 29.9 27.5 26.1
澳大利亚墨尔本 MEL 34.8 32.1 29.9 27.5 26.1
新西兰奥克兰 AKL 34.8 32.1 29.9 27.5 26.1
  (此价格仅共参考,具体价格请来电咨询)

                                                   粤ICP备05041223号